Plasa de filtrare din nailon Great Wall este fabricată în principal din materiale textile turnate din fibră PP. Plasa de filtrare din nailon este rezistentă la acizi și alcali și are o bună rezistență la coroziune. Țesătura din plasă de filtrare din nailon este un material cu rezistență scăzută. Plasa de filtrare din nailon poate fi curățată în mod repetat și este extrem de economică. Este utilizată pe scară largă în filtrare (apă, făină, sucuri, lapte de soia, ulei, brânză, purificarea aerului, filtrarea prin acoperire cu pulbere în industrie etc.), imprimare și vopsire, în industriile petrolieră, chimică, metalurgică, ciment, eliminarea prafului de mediu etc.
Nume produs | Pânză filtrantă din nailon |
Material | Monofilament de nailon de calitate alimentară |
Culoare | alb, negru sau personalizat |
Tipul de țesătură | țesătură simplă, țesătură diagonală, țesătură olandeză |
Lățime comună | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm sau personalizat |
Lungimea rolei | 30-100 metri sau personalizat |
Număr de ochiuri/cm | 4-240T |
Număr de ochiuri/inch | 10-600 ochiuri/inch |
Diametrul filetului | 35-550 microni |
Deschiderea plasei | 5-2000 µm |
Grosime | Plasă de filtru 53-1100um |
Certificat | ISO19001, ROHS, LFGB, test de calitate alimentară |
Caracteristici fizice | 1. Material: fabricat din fire 100% monofilament din nailon sau poliester |
2. Deschidere: plasa cu găuri pătrate exacte și regulate de mare precizie | |
3. Dimensional: stabilitate dimensională foarte bună | |
Proprietăți chimice | 1.Temperatură: temperatură de lucru sub 200 ℃ |
2. Substanțe chimice: fără substanțe chimice nedorite, fără tratament chimic în procesul de producție | |
3. Grad sigur: calitate alimentară |
1. Plasa de nailon are o precizie mare și găuri pătrate regulate.
2. Plasa de nailon are o suprafață foarte netedă, astfel încât particulele filtrate se vor separa ușor de aceasta.
3. Plasa de nailon are o stabilitate dimensională foarte bună și nu necesită tratament chimic în procesul de producție
4. Calitatea plasei de nailon este de calitate alimentară și foarte sigură.
TIP | DESCHIDEREA PLASEI (μm) | NUMĂR DE PLASĂ (plasă/inch) | DIAMETRU CAP (μm) | SPAȚIU DESCHIS (%) | GROSIMe (μm) |
4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Echipamentele de aer condiționat, odorizantele de cameră și echipamentele de tratare a purificării aerului și ingineria la începutul filtrului de praf sunt utilizate
2. Clădire de birouri, săli de ședințe, spitale, centre comerciale, stadioane, aeroporturi etc. Sistem de ventilație pentru clădiri civile mari; Sistem general de ventilație și climatizare pentru instalații; Sistem de ventilație și climatizare pentru camere curate în filtrul primar.
3. Industria alimentară, cum ar fi cafeaua, ceaiul, sucul, vinul, făina etc.